| 统计器 |
大联盟高手坛 | 神算子高手坛 | 王牌澳彩论坛 | 澳彩社区论坛 |
白小姐高手坛 | 港澳联盟论坛 | 曾道人澳彩网 | 皇家壹号论坛 |
至尊联盟论坛 | 小马哥资料网 | 广东会高手坛 | 钱多多高手坛 |
马大师高手坛 | 财神爷高手坛 | 大赢家高手坛 | 网红高手论坛 |
风生水起论坛 | 满堂红高手坛 | 状元红高手坛 | 红姐高手论坛 |
吉利高手论坛 | 澳门彩研究院 | 活佛济公论坛 | 八仙女高手坛 |
新澳一品彩堂 | 锦上添花论坛 | 芳草地澳彩网 | 摇钱树资料网 |
332期:龙兔牛猴猪鸡蛇马 开鸡32准 |
333期:兔马龙鸡鼠虎牛猴 开牛04准 |
334期:龙马鸡兔蛇猴狗羊 开羊46准 |
335期:牛马猪兔虎羊猴鸡 开羊34准 |
337期:龙兔虎牛猪蛇猴马 开00准 |
332期:2-3-4-5-7-8-9尾 开鸡32准 |
333期:1-3-4-5-6-7-8尾 开牛04准 |
334期:1-2-3-5-6-7-8尾 开羊46准 |
335期:3-4-5-7-8-9-1尾 开羊34准 |
336期:1-2-3-5-6-7-9尾 开鼠05准 |
337期:2-3-4-6-7-8-1尾 开00准 |
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 | |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 | |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 | |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 | |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) | 三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴: 兔,蛇,鸡 棋: 鼠,牛,狗 书: 虎,龙,马 画: 羊,猴,猪 | 五福肖: | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |
2024年龙年生肖岁数排列: 01-龙,02-兔,03-虎,04-牛,05-鼠,06-猪,07-狗,08-鸡,09-猴,10-羊,11-马,12-蛇 |
活佛济公 223669.com----223669.com |